Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7302| Title: | Tabloul clinic, factorii favorizanți, concordanța între diagnosticul ecografic și cel chirurgical în boala litiazică. Studiu retrospectiv |
| Other Titles: | Clinical manifestations, predisposing factors, concordance berween ultrasonographic and surgical diagnosis in gallstone disease |
| Authors: | Tőrők, Imola Bratu, Ana Dudea, C. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie |
| Description: | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. – Vol. 41, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1995. - 4 p.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7302 |
| Other Identifiers: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1995_41_06.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.