Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7302Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tőrők, Imola | - |
| dc.contributor.author | Bratu, Ana | - |
| dc.contributor.author | Dudea, C. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T08:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T08:52:56Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier | P III 696 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7302 | - |
| dc.description | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. – Vol. 41, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1995. - 4 p.; 23 cm | en_US |
| dc.format | Adobe PDF | - |
| dc.format.medium | paper | - |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie | en_US |
| dc.rights | Public domain | - |
| dc.subject | Medicină | en_US |
| dc.subject.classification | Ecografie | - |
| dc.subject.classification | Gastroenterologie | - |
| dc.subject.classification | Calculi biliari, pietre la vezica biliară | - |
| dc.title | Tabloul clinic, factorii favorizanți, concordanța între diagnosticul ecografic și cel chirurgical în boala litiazică. Studiu retrospectiv | en_US |
| dc.title.alternative | Clinical manifestations, predisposing factors, concordance berween ultrasonographic and surgical diagnosis in gallstone disease | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1995_41_06.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.