Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Țaga, Ottilia | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T08:46:19Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T08:46:19Z | - |
dc.date.issued | 1938 | - |
dc.identifier | CV 1690 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6268 | - |
dc.description | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în 1938 de Ottilia Țaga, preparator la Institutul de Fiziologie Umană. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj. Facultatea de Medicină, nr. 1347. - 26 p.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Cluj : Tipografia „Cartea Românească” | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.subject.classification | Fiziologie umană și comparată | - |
dc.subject.classification | Fiziologie | - |
dc.subject.classification | Urină | - |
dc.title | Constituția și pH-ul urinar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1690_1938.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.