Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6252
Title: | Corelații între nivelurile serice ale magneziului și ale unor parametri ai metabolismului lipidic la bolnavi cu cardiopatie ischemică |
Authors: | Dobreanu, Minodora Carașca, E. Dobreanu, Dan Lupa, Dana |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1993 |
Publisher: | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie |
Description: | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. - Anul XXXIX, Nr. 1, Ianuarie - Iunie, 1993. - 2 p.; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6252 |
Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1993_01_16.pdf | 351.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.