Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4743| Title: | Valoarea unor corelații electromiografice și genetice în diagnosticul precoce al distrofiei miotice Steinert |
| Authors: | Badiu, G. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1980 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
| Description: | Rezultate preliminare au fost comunicate împreună cu dr. C. Călcăianu, la Sesiunea anuală a Societății de electroencefalografie, electromiografie și neurofiziologie clinică, Brașov, 20-22 decembrie 1973. - Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXVI, Nr. 1, Ianuarie - Iunie, 1980. - 5 p.; 22 cm. – Rezumat în limba engleză. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4743 |
| ISSN: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1980_001_014.pdf | 452.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.