Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/284| Title: | Physikalisch-medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europa`s. Erster Theil. |
| Other Titles: | Darstellung der bekannter Heilquellen |
| Authors: | Osann, Emil |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1829 |
| Publisher: | Berlin : bei Ferdinand Dümmler |
| Description: | 461 p.; 21 cm. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/284 |
| ISSN: | CV 180 |
| Appears in Collections: | CARTE VECHE GERMANĂ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Physikalisch-medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europa`s. Erster Theil.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.