Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fodor, Andrei | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T10:05:19Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T10:05:19Z | - |
dc.date.issued | 1936 | - |
dc.identifier | CV 2353 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6962 | - |
dc.description | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în 16 ianuarie 1936. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj, Facultatea de Medicină, nr. 940. - 32 p.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Cluj : Tip. Gazeta Gazetarilor | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.subject.classification | Statistica medicală - Biostatistică medicală | - |
dc.subject.classification | Organizare sanitară publică ( igienă publică ) | - |
dc.subject.classification | Medici în spitale publice, în universități, în laboratoare și institute publice | - |
dc.title | O statistică administrativ-sanitară din 1857-58 a Crișanei și Maramureșului | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV2353_1936.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.