Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6476| Title: | Statistica tumorilor globului ocular și ale anexelor sale, prezentate la Clinica Oftalmologică din Cluj între anii 1919-1939 |
| Authors: | Leibovici, Marcel |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1939 |
| Publisher: | Cluj : Tipografia „Hermes” |
| Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în 1939 de Laibovici Marcel. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj. Facultatea de Medicină, nr. 1494. - 30 p.: tab.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6476 |
| Other Identifiers: | CV 1899 |
| Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_CV1899_1939.pdf | 865.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.