Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6369| Title: | Statistică asupra pterigionului pe ultimii zece ani (1927/1937) în Clinica Oftalmologică din Cluj și observațiuni clinice asupra pterigionului cu trahomul și cataracta |
| Authors: | Kalkó, Elena |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1938 |
| Publisher: | Cluj : Tipografia Națională |
| Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în ziua de 30 iunie 1938 de Kalkó Elena. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj. Facultatea de Medicină, nr. 1304. - 16 p.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6369 |
| Other Identifiers: | CV 1788 |
| Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_CV1788_1938.pdf | 921.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.