Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suciu, G. P. | - |
dc.contributor.author | Blaga, Luminița | - |
dc.contributor.author | Malai, Rada | - |
dc.contributor.author | Chira, Dana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T06:41:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T06:41:42Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6140 | - |
dc.description | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. - Anul XXXVIII, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1992. - 5 p.: fig.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.subject.classification | Epidemii - Epidemiologie | - |
dc.subject.classification | Statistică medicală - Boli profesionale | - |
dc.title | Model complex de analiză biostatistică și epidemiologică aplicabil în studiul bolilor profesionale, cardiovasculare și în cancer | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1992_02_04.pdf | 397.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.