Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6123| Title: | Fracția de ejecție ventriculară dreaptă calculată ecocardiografic |
| Authors: | Bratu, D. Crăciun, Tereza Albu, Ana Cozlea, L. Panțuru, Eugen Fărcaș, D. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie |
| Description: | Lucrare prezentată la a XXVI-a Conferință Națională de Cardiologie, Sibiu 25-27 oct. 1990. - Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. - Anul XXXVIII, Nr. 1, Ianuarie - Iunie, 1992. - 7 p.: fig.,tab.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6123 |
| Other Identifiers: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1992_01_12.pdf | 423.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.