Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 876
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1995 | Se poate modula răspunsul imunitar în hepatita A virală, gripă, oreion prin factori naturali nespecifici și unele substanțe? | Prahoveanu, Elena; Boeru, Vera; Popescu, Alexandra; Anton, Gabriela; Tobă, Gh.; Ialomițeanu, M.; Bronitki, A.; Tobă, Ș. |
| 1995 | Informational modelling in infectious process | Dragomirescu, M.; Szirbik, N.; Dragomirescu, C.; Sălăgean, L.; Andriuță, A. |
| 1995 | Un model informațional al procesului infecțios | Dragomirescu, M.; Szirbik, N.; Dragomirescu, C.; Sălăgean, L.; Andriuță, A. |
| 1995 | Chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes from patients with chronic hepatitis untreated and treated with azathioprine | Luca, Doina; Luca, V.; Manole, Maria; Luca, Andra Georgiana |
| 1995 | Aberații cromosomiale în limfocite din culturi de sânge periferic de la bolnavi de hepatită cronică netratați și tratați cu azatioprină | Luca, Doina; Luca, V.; Manole, Maria; Luca, Andra Georgiana |
| 1995 | Contributions a l'étude histologique de la hépatite chronique post-virale (Poster) | Hurezeanu, D.; Bogdan, F.; Cotulbea, Mioara; Canciovici, Carmen; Dragonu, Livia |
| 1995 | Contribuții la studiul histologic al hepatitei cronice post virale (Poster) | Hurezeanu, D.; Bogdan, F.; Ene, Doina; Dragonu, Livia; Canciovici, Carmen |
| 1995 | Microscopic evaluation of the inflamatory infiltration as a prognostic factor cronic hepatitis | Herețiu, D.; Raica, M.; Blajovan, Elvira |
| 1995 | Evaluarea microscopică a infiltratului inflamator - factor prognostic în hepatopatia cronică | Herețiu, D.; Raica, M.; Blajovan, Elvira |
| 1995 | The value and significations of the thin needled aspiratic punction in chronic hepatitis | Raica, M.; Herețiu, D.; Blajovan, Elvira |
| 1995 | Valoarea și semnificația puncției aspirative cu ac fin în boala cronică de ficat. Comparație cito-histologică | Raica, M.; Herețiu, D.; Blajovan, Elvira |
| 1995 | The incidence of anti-HCV Ab in patients with liver diseases in a gastroenterological department | Chidioșan, Corina; Cioflec, Dana; Străin, M. H.; Marincu, I.; Brânzan, Anne Marie; Tudora, Adriana; Roșiu, Natalia; Negruțiu, L.; Străin, R. |
| 1995 | Incidența anticorpilor anti-HCV la bolnavii cu hepatopatii cronice dint-un serviciu de gastroenterologie | Chidioșan, Corina; Cioflec, Dana; Străin, M. H.; Marincu, I.; Brânzan, Anne Marie; Tudora, Adriana; Roșiu, Natalia; Negruțiu, L.; Străin, R. |
| 1995 | Hepatitis B and C virus infections in chronic lever diseases | Cioflec, Dana; Pop, O.; Străin, R.; Nicoară, Emilia; Negruțiu, L.; Doroiu, N.; Măcicășan, P.; Laza, Diana; Suta, Adriana; Chidioșan, Corina; Chirileanu, O.; Munteanu, Sorina; Niculescu, V.; Roșiu, Natalia |
| 1995 | Implicarea infecției cu virusurile hepatitice B și C în hepatitele cronice | Cioflec, Dana; Pop, O.; Străin, R.; Nicoară, Emilia; Negruțiu, I.; Doroiu, N.; Măcicășan, P.; Laza, Diana; Suta, Adriana; Chidioșan, Corina; Chirileanu, O.; Munteanu, Sorina; Niculescu, V.; Roșiu, Natalia |
| 1995 | The risk of chronic evolution in hepatitis with HCV as compared to type A and B hepatitis | Angelescu, M.; Chiotan, M.; State, Doina; Benea, Elisabeta; Pănoiu, Laurenția |
| 1995 | Criterii precoce de diagnostic în cronicizarea hepatitei acute virale | Angelescu, M.; Chiotan, M.; State, Doina; Benea, Elisabeta; Pănoiu, Laurenția |
| 1995 | The analysis of the follow up activity of type B viral hepatitis during a 13 years interval | Nicoară, Emilia; Dragomirescu, M.; Stănescu, Doina; Cuculescu, I.; Marincu, I.; Voiculescu, D.; Moisil, Theodora; Verdeș, A.; Sălăgean, L. |
| 1995 | Analiza dispensarizării hepatitelor virale B pe o perioadă de 13 ani | Nicoară, Emilia; Dragomirescu, M.; Stănescu, Doina; Cuculescu, I.; Voiculescu, D.; Moisil, Teodora; Verdeș, A.; Sălăgean, L. |
| 1995 | The results of hepatitis B imunoprophylaxy in children born from mother HBsAg carriers in Moldova (one year suprevision) | Drobeniuc, I. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 876