Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5125| Title: | Comparația între suma ST obținută prin harta electrocardiografică precordială și electrocardiograma uzuală în cardiopatia ischemică |
| Authors: | Bratu, Ana Dudea, Corneliu Cotoi, Simion Repolszki, Maria Bucur, I. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1984 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
| Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXX, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1984. - 4 p.; 22 cm. – Rezumat în limba engleză |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5125 |
| ISSN: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1984_002_014.pdf | 182.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.