Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sabău, M. | - |
| dc.contributor.author | Avrigeanu, Veronica | - |
| dc.contributor.author | Gliga, Angela | - |
| dc.contributor.author | Bordy, L. | - |
| dc.contributor.author | Arsenescu, Ileana | - |
| dc.contributor.author | Brassai, Elisabeta | - |
| dc.contributor.author | Ghinescu, R. | - |
| dc.contributor.author | Arsenescu, Gheorghe | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T08:55:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-26T08:55:15Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.issn | P III 696 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5102 | - |
| dc.description | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXX, Nr. 1, Ianuarie - Iunie, 1984. - 7 p.; 22 cm. – Rezumat în limba engleză | en_US |
| dc.format | Adobe PDF | - |
| dc.format.medium | paper | - |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Târgu Mureș : Tipografia | en_US |
| dc.rights | Public domain | - |
| dc.subject | Medicină | en_US |
| dc.subject.classification | Fiziologie | - |
| dc.subject.classification | Electrocardiogramă | - |
| dc.title | Aspecte ale ECG ortogonale și VCG (Frank) la femei sănătoase în funcție de vîrstă | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1984_001_015.pdf | 250.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.