Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4705| Title: | Corelații între infarctul miocardic și concentrația serică a lipoproteinelor cu densitate mare |
| Other Titles: | Nota I. Corelații cu frecvența și graviditatea bolii |
| Authors: | Dudea, Corneliu Kifor, I. Kikeli, P. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1979 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
| Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXV, Nr. 1-2, Ianuarie - Decembrie, 1979. - 4 p.; 22 cm. - Rezumat în limba engleză. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4705 |
| ISSN: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1979_001_005.pdf | 101.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.