Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2849| Title: | Semnificația modificărilor radiologice ale marii curburi gastrice, porțiunea verticală, în afecțiuni locale benigne |
| Authors: | Stanciu, Grigore Szecsei, Z. Gálffy, I. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1967 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Redacția ”Revista Medicală” |
| Description: | Apărut în Revista Medicală. - Anul XIII, Nr. 3-4, Iulie - Decembrie, 1967. - 4 p.; 22 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2849 |
| ISSN: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1967_003_053.pdf | 228.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.