Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbu, Zeno | - |
dc.contributor.author | Bors, Marta | - |
dc.contributor.author | Alexa, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T07:46:04Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T07:46:04Z | - |
dc.date.issued | 1962 | - |
dc.identifier.issn | P III 696 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1489 | - |
dc.description | Apărut în Revista Medicală. – Anul VIII, Nr. 3, Iulie - Septembrie, 1962. - 2 p.; 22 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Târgu Mureș : Redacția ”Revista Medicală” | en_US |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.subject.classification | Farmacologie | - |
dc.subject.classification | Boli respiratorii | - |
dc.title | Corelația dintre nivelul de hidrazidemie biologic activă și eficacitatea terapeutică în condițiile antibioterapiei quadruble perfuzionale | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Corelația dintre nivelul de hidrazidemie biologic activă și eficacitatea terapeutică în condițiile antibioterapiei quadruble perfuzionale.pdf | 64.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.